World Nations - Globenation.net
Surface
Population 2025
Pop. Density P.growth
Nominal GDP 2025
GDP per capita
PPP 2025
PPP per capita
Capital
Internet tld
Continent
MAPS         
+ Dep. territories
Only dependent terr.
  Maps height:  
    
     order by:
    
     
  flags
 + growing
 - decreasing 
 font:
 size:
World   Africa   Americas   Asia   Europe   Oceania
Surface Population Popdensity GDP 2025 GDP/capita capital   tld
1 afghanistan 652.864 43.844.111 67,2 19,66 448  kabul af
2 albania 28.748 2.771.508 96,4 30,54 11.019  tirana al
3 algeria 2.381.741 47.435.300 19,9 287,03 6.051  algeri dz
4 andorra 468 82.904 177,1 4,50 54.292  la vella ad
5 angola 1.246.700 39.040.000 31,3 122,18 3.129  luanda ao
6 antigua & barbuda 442 94.209 213,1 2,34 24.817  saint john's ag
7 argentina 2.780.403 45.851.380 16,5 681,49 14.863  buenos aires ar
8 armenia 29.743 2.952.365 99,3 29,24 9.905  yerevan am
9 australia 7.688.287 26.974.000 3,5 1.839,96 68.212  camberra au
10 austria 83.878 9.113.570 108,7 579,47 63.583  vienna at
11 azerbaijan 86.600 10.397.700 120,1 75,94 7.303  baku az
12 bahamas 13.878 403.033 29,0 16,51 40.959  nassau bs
13 bahrain 778 1.643.330 2.112,2 47,54 28.928  manama bh
14 bangladesh 148.460 175.687.000 1.183,4 457,90 2.606  dhaka bd
15 barbados 431 282.620 655,7 8,02 28.363  bridgetown bb
16 belarus 207.600 8.997.600 43,3 93,40 10.380  minsk by
17 belgium 30.528 11.758.600 385,2 724,92 61.650  brussels be
18 belize 22.965 423.000 18,4 3,33 7.863  belmopan bz
19 benin 114.763 14.814.450 129,1 24,57 1.658  porto novo bj
20 bhutan 38.394 796.680 20,8 3,58 4.492  thimphu bt
21 bolivia 1.098.581 12.581.840 11,5 64,77 5.148  la paz bo
22 bosnia & herzegovina 51.209 3.140.095 61,3 32,96 10.497  sarajevo ba
23 botswana 581.730 2.562.122 4,4 19,93 7.778  gaborone bw
24 brazil 8.510.346 212.812.400 25,0 2.279,92 10.713  brasilia br
25 brunei 5.765 466.330 80,9 15,94 34.186  bandar seri bn
26 bulgaria 110.879 6.714.560 60,6 130,78 19.477  sofia bg
27 burkina faso 274.200 24.074.580 87,8 27,63 1.148  ouagadougou bf
28 burundi 27.834 14.390.000 517,0 6,92 481  bujumbura bi
29 cambodia 181.035 17.847.980 98,6 49,80 2.790  phnom penh kh
30 cameroon 475.650 29.879.340 62,8 59,28 1.984  yaoundé cm
31 canada 9.984.670 40.126.723 4,0 2.319,89 57.814  ottawa ca
32 cape verde 4.033 527.325 130,8 3,08 5.843  praia cv
33 central african republic 622.984 5.513.282 8,8 3,19 579  bangui cf
34 chad 1.284.000 21.003.705 16,4 22,09 1.052  n'djamena td
35 chile 756.102 19.859.900 26,3 357,37 17.995  santiago cl
36 china 9.596.960 1.416.096.000 147,6 19.498,04 13.769  beijing cn
37 colombia 1.141.748 53.425.635 46,8 457,41 8.562  bogotà co
38 comoros 1.861 882.850 474,4 1,61 1.823  moroni km
39 costa rica 51.100 5.152.950 100,8 102,90 19.970  san josè cr
40 croatia 56.594 3.848.160 68,0 105,06 27.301  zagreb hr
41 cuba 109.884 10.937.200 99,5 107,35 9.815  havana cu
42 cyprus 9.251 1.370.750 148,2 41,23 30.076  nicosia cy
43 czech republic 78.871 10.609.240 134,5 391,03 36.857  prague cz
44 democratic r. of congo 2.344.858 112.832.500 48,1 92,83 823  kinshasa cd
45 denmark 42.947 6.002.500 139,8 462,53 77.056  copenhagen dk
46 djibouti 23.200 1.184.076 51,0 4,62 3.902  djibouti dj
47 dominica 750 65.871 87,8 0,74 11.264  roseau dm
48 dominican republic 48.670 11.520.500 236,7 127,41 11.059  santo domingo do
49 east timor 14.874 1.418.517 95,4 2,06 1.455  dili ti
50 ecuador 283.561 18.289.900 64,5 125,68 6.871  quito ec
51 eeswatini (swaziland) 17.363 1.256.174 72,3 5,17 4.112  lobamba sz
52 egypt 1.001.450 118.366.000 118,2 365,26 3.086  cairo eg
53 el salvador 21.041 6.365.500 302,5 36,75 5.773  san salvador sv
54 equatorial guinea 28.051 1.938.430 69,1 12,48 6.440  malabo gq
55 eritrea 117.600 3.607.000 30,7 2,28 631  asmara er
56 estonia 45.339 1.344.230 29,6 45,00 33.479  tallinn ee
57 ethiopia 1.104.300 135.472.000 122,7 126,36 933  addis ababa et
58 f. s. of micronesia 702 113.683 161,9 0,50 4.416  palikir fm
59 fiji 18.272 933.154 51,1 6,26 6.705  suva fj
60 finland 338.145 5.623.330 16,6 316,86 56.347  helsinki fi
61 france 638.475 68.606.000 107,5 3.211,29 46.808  paris fr
62 gabon 267.668 2.593.130 9,7 21,62 8.339  libreville ga
63 gambia 11.295 2.822.093 249,9 2,77 982  banjul gm
64 georgia 69.700 3.806.671 54,6 38,14 10.020  tbilisi ge
65 germany 357.581 84.075.075 235,1 4.744,80 56.435  berlin de
66 ghana 238.537 35.064.272 147,0 88,33 2.519  accra gh
67 greece 131.957 9.938.844 75,3 267,35 26.899  athens gr
68 grenada 345 117.303 340,0 1,42 12.105  st. george's gd
69 guatemala 108.889 18.787.880 172,5 121,11 6.446  guatemala city gt
70 guinea 245.857 15.099.727 61,4 28,35 1.877  conakry gn
71 guinea-bissau 36.125 2.249.515 62,3 2,65 1.177  bissau gw
72 guyana 214.969 835.990 3,9 27,10 32.413  georgetown gy
73 haiti 27.750 11.906.095 429,0 32,10 2.696  port-au-prince ht
74 holy see 0,44 501 1.138,6 0,02 29.940  vatican city va
75 honduras 112.492 11.005.850 97,8 39,60 3.598  tegucigalpa hn
76 hungary 93.025 9.632.287 103,5 246,89 25.632  budapest hu
77 iceland 103.000 398.266 3,9 38,58 96.877  reykjavík is
78 india 3.287.590 1.463.865.500 445,3 3.956,07 2.702  new delhi in
79 indonesia 1.904.569 285.721.236 150,0 1.445,64 5.060  jakarta id
80 iran 1.648.195 92.417.680 56,1 371,20 4.017  tehran ir
81 iraq 438.317 47.020.770 107,3 264,17 5.618  baghdad iq
82 ireland 70.273 5.308.000 75,5 718,14 135.294  dublin ie
83 israel 21.937 9.517.180 433,8 583,40 61.300  jerusalem il
84 italy 302.068 59.146.260 195,8 2.550,11 43.115  rome it
85 ivory coast 322.462 32.711.550 101,4 98,89 3.023  yamoussoukro ci
86 jamaica 10.991 2.837.077 258,1 22,31 7.865  kingston jm
87 japan 377.915 123.103.500 325,7 4.435,16 36.028  tokyo jp
88 jordan 89.318 11.520.700 129,0 61,69 5.355  amman jo
89 kazakhstan 2.724.910 20.843.750 7,6 302,75 14.525  astana kz
90 kenya 580.367 57.532.500 99,1 135,94 2.363  nairobi ke
91 kiribati 811 136.490 168,3 0,35 2.557  south tarawa ki
92 kuwait 17.818 5.026.080 282,1 157,84 31.403  kuwait city kw
93 kyrgyzstan 199.949 7.295.000 36,5 21,57 2.956  bishkek kg
94 laos 236.800 7.873.000 33,2 17,82 2.264  vientiane la
95 latvia 64.594 1.853.560 28,7 48,59 26.215  riga lv
96 lebanon 10.452 5.849.420 559,6 34,50 5.898  beirut lb
97 lesotho 30.355 2.363.325 77,9 2,57 1.089  maseru ls
98 liberia 111.369 5.731.206 51,5 5,22 910  monrovia lr
99 libya 1.759.540 7.458.555 4,2 47,48 6.366  tripoli ly
100 liechtenstein 160 40.128 250,8 8,99 224.058  vaduz li
101 lithuania 65.286 2.830.144 43,3 94,93 33.541  vilnius lt
102 luxembourg 2.586 680.453 263,1 101,10 148.577  luxembourg lu
103 madagascar 587.041 32.740.670 55,8 19,56 597  antanarivo mg
104 malawi 118.484 22.216.120 187,5 14,92 671  lilongwe mw
105 malaysia 330.621 35.977.840 108,8 472,19 13.125  kuala lumpur my
106 maldives 300 529.676 1.765,6 7,67 14.471  malé mv
107 mali 1.240.192 25.198.800 20,3 30,05 1.193  bamako ml
108 malta 315 545.405 1.731,4 25,76 47.224  valletta mt
109 marshall islands 181 36.282 200,5 0,31 8.489  majuro mh
110 mauritania 1.030.700 5.315.065 5,2 12,29 2.312  nouakchott mr
111 mauritius 2.096 1.268.280 605,1 16,13 12.715  port louis mu
112 mexico 1.964.375 131.946.900 67,2 1.832,64 13.889  mexico city mx
113 moldova 33.847 2.996.106 88,5 20,34 6.789  chisinau md
114 monaco 2 38.341 19.170,5 11,13 290.185  monte carlo mc
115 mongolia 1.564.116 3.517.100 2,2 25,37 7.213  ulaan baatar mn
116 montenegro 13.812 632.729 45,8 8,56 13.532  podgorica yu
117 morocco 446.550 38.430.770 86,1 182,37 4.746  rabat ma
118 mozambique 801.590 35.631.653 44,5 22,34 627  maputo mz
119 myanmar 676.578 54.850.650 81,1 81,67 1.489  naypyidaw mm
120 namibia 824.292 3.092.800 3,8 14,83 4.794  windhoek na
121 nauru 21 12.025 572,6 0,18 14.636  yaren nr
122 nepal 147.181 29.618.000 201,2 45,49 1.536  kathmandu np
123 netherlands 41.865 18.346.800 438,2 1.332,77 72.643  amsterdam nl
124 new zealand 268.838 5.252.000 19,5 264,06 50.277  wellington nz
125 nicaragua 130.373 7.007.500 53,7 22,24 3.173  managua ni
126 niger 1.267.000 27.917.800 22,0 21,87 784  niamey ne
127 nigeria 923.768 237.527.800 257,1 290,49 1.223  abuja ng
128 north korea 120.538 26.571.000 220,4 16,45 619  p'yongyang kp
129 north macedonia 25.713 1.813.790 70,5 19,10 10.531  skopje mk
130 norway 385.207 5.623.000 14,6 530,78 94.394  oslo no
131 oman 309.500 5.494.690 17,8 109,61 19.947  muscat om
132 pakistan 882.363 255.219.500 289,2 407,31 1.596  islamabad pk
133 palau 459 17.663 38,5 0,35 19.532  melekeok pw
134 panama 75.320 4.571.190 60,7 90,46 19.790  panama city pa
135 papua new guinea 462.840 10.762.800 23,3 32,50 3.020  port moresby pg
136 paraguay 406.752 7.013.070 17,2 49,28 7.027  asunciòn py
137 peru 1.285.216 34.576.660 26,9 334,86 9.684  lima pe
138 philippines 300.076 116.787.000 389,2 487,50 4.174  manila ph
139 poland 312.685 38.140.900 122,0 1.035,49 27.149  warsaw pl
140 portugal 92.225 10.411.800 112,9 346,64 33.293  lisbon pt
141 qatar 11.586 3.115.900 268,9 221,23 71.000  doha qa
142 r. of the congo-brazzaville 342.000 6.484.440 19,0 16,31 2.515  brazzaville cg
143 romania 238.398 18.908.650 79,3 427,94 22.632  bucharest ro
144 russia 17.098.246 143.997.400 8,4 2.587,94 17.972  moscow ru
145 rwanda 26.338 14.569.340 553,2 15,97 1.096  kigali rw
146 s.vincent & grenadines 389 99.924 256,9 1,26 12.560  kingstown vc
147 saint kitts and nevis 261 46.922 179,8 1,18 25.212  basseterre kn
148 saint lucia 616 180.149 292,4 2,66 14.743  castries lc
149 samoa 2.842 219.306 77,2 1,29 5.873  apia ws
150 san marino 61 33.572 550,4 2,25 67.050  san marino sm
151 são tomé and príncipe 964 240.254 249,2 0,98 4.083  são tomé st
152 saudi arabia 2.149.690 34.566.330 16,1 1.276,94 36.942  riyadh sa
153 senegal 196.712 18.932.000 96,2 37,01 1.955  dakar sn
154 serbia 88.499 6.689.039 75,6 99,95 14.943  belgrade yu
155 seychelles 457 132.780 290,5 2,32 17.457  victoria sc
156 sierra leone 72.300 8.819.800 122,0 7,71 874  freetown sl
157 singapore 736 5.870.750 7.976,6 603,87 102.861  singapore city sg
158 slovakia 49.035 5.474.880 111,7 154,53 28.225  bratislava sk
159 slovenia 20.273 2.117.070 104,4 79,60 37.601  ljubljana sl
160 solomon islands 28.896 838.645 29,0 1,71 2.035  honiara sb
161 somalia 637.657 19.654.740 30,8 12,99 661  mogadishu so
162 south africa 1.221.037 64.747.300 53,0 427,18 6.598  pretoria za
163 south korea 100.432 51.667.029 514,4 1.872,38 36.239  seoul kr
164 south sudan 644.329 12.188.000 18,9 5,73 470  juba ss
165 spain 505.370 47.890.000 94,8 1.799,51 37.576  madrid es
166 sri lanka 65.610 23.229.470 354,1 108,83 4.685  kotte lk
167 state of palestine 6.020 5.589.623 928,5 17,17 3.071  ramallah
168 sudan 1.886.000 51.662.000 27,4 60,16 1.165  khartoum sd
169 suriname 163.820 639.850 3,9 4,53 7.074  paramaribo sr
170 sweden 450.295 10.656.633 23,7 669,00 62.778  stockholm se
171 switzerland 41.291 8.967.400 217,2 1.043,53 116.369  berna ch
172 syria 185.180 25.620.427 138,4 19,99 780  damascus sy
173 tajikistan 144.100 10.786.734 74,9 17,54 1.626  dushambe tj
174 tanzania 947.303 70.545.860 74,5 87,34 1.238  dar es salaam tz
175 thailand 513.120 71.619.860 139,6 577,01 8.057  bangkok th
176 togo 56.785 9.721.600 171,2 11,90 1.224  lomé tg
177 tonga 747 103.742 138,9 0,68 6.555  nuku'alofa to
178 trinidad & tobago 5.127 1.511.155 294,7 25,93 17.160  port of spain tt
179 tunisia 163.610 12.348.573 75,5 57,59 4.664  tunis tn
180 turkey 783.562 87.685.420 111,9 1.437,41 16.393  ankara tr
181 turkmenistan 488.100 7.618.850 15,6 77,40 10.159  ashgabat tm
182 tuvalu 25 9.492 379,7 0,07 6.848  funafuti tv
183 uganda 241.550 51.384.900 212,7 66,01 1.285  kampala ug
184 ukraine 603.550 38.980.376 64,6 205,74 5.278  kiev ua
185 united arab emirates 83.600 11.346.000 135,7 571,64 50.383  abu dhabi ae
186 united kingdom 243.610 69.551.300 285,5 3.839,18 55.199  london uk
187 uruguay 176.215 3.384.700 19,2 85,58 25.283  montevideo uy
188 usa 9.841.955 347.275.800 35,3 30.767,08 88.596  washington us
189 uzbekistan 447.400 37.053.420 82,8 132,48 3.575  tashkent uz
190 vanuatu 12.189 335.170 27,5 1,32 3.926  port vila vu
191 venezuela 916.445 28.516.900 31,1 108,51 3.805  caracas ve
192 vietnam 331.340 101.598.500 306,6 494,05 4.863  hanoi vn
193 western sahara 266.000 600.904 2,3 0,91 1.508  el aaiún eh
194 yemen 527.968 41.773.880 79,1 7,90 189  sana'a ye
195 zambia 752.612 21.913.870 29,1 28,91 1.319  lusaka zm
196 zimbabwe 390.757 16.950.800 43,4 53,47 3.155  harare zw
TOP