Serie A  2025/2026     
|| Global Form || || -- || Home Form || -- || Away Form ||    || All Results ||   || All Matches || 
  Matchweek 13 -
Como- Sassuolo 2-0
Parma - Udinese 0-2
Genoa - Hellas Verona 2-1
Juventus - Cagliari 2-1
Milan - Lazio 1-0
Lecce- Torino 2-1
Pisa- Inter 0-2
Atalanta - Fiorentina 2-0
Roma - Napoli 0-1
Bologna - Cremonese 1-3
Matchweek 14 - sabato 6 dicembre 2025 -
  Sassuolo - Fiorentina  15:00
  Inter - Como  18:00
  Hellas Verona - Atalanta  20:45
- domenica 7 dicembre 2025 -
  Cremonese - Lecce  12:30
  Cagliari - Roma  15:00
  Lazio - Bologna  18:00
  Napoli - Juventus  20:45
- luned́ 8 dicembre 2025 -
  Pisa - Parma  15:00
  Udinese - Genoa  18:00
  Torino - Milan  20:45
Average Points  Home    Away 
Clean Sheet
Pts Pl W D L AvP GF GA GD MI Pts Pl W D L AvP GF GA GD Pts G W D L AvP GF GA GD
1 Milan 28 13 8 4 1  2,15 19 9 10 1 16 7 5 1 1  2,29 10 6 4 12 6 3 3 0  2,00 9 3 6 7
Napoli 28 13 9 1 3  2,15 20 11 9 3 16 6 5 1 0  2,67 12 5 7 12 7 4 0 3  1,71 8 6 2 5
3 Inter 27 13 9 0 4  2,08 28 13 15 0 15 7 5 0 2  2,14 17 5 12 12 6 4 0 2  2,00 11 8 3 6
Roma 27 13 9 0 4  2,08 15 7 8 0 12 7 4 0 3  1,71 7 4 3 15 6 5 0 1  2,50 8 3 5 6
5 Bologna 24 13 7 3 2  1,85 22 11 11 -1 13 6 4 1 1  2,17 10 4 6 11 7 3 2 1  1,57 12 7 5 6
6 Juventus 23 13 6 5 2  1,77 17 12 5 -4 15 7 4 3 0  2,14 12 6 6 8 6 2 2 2  1,33 5 6 -1 4
7 Como 21 13 5 6 2  1,62 15 11 4 -6 15 7 4 3 0  2,14 11 3 8 6 6 1 3 2  1,00 4 8 -4 6
8 Lazio 18 13 5 3 5  1,38 15 10 5 -7 13 6 4 1 1  2,17 12 4 8 5 7 1 2 4  0,71 3 6 -3 7
Udinese 18 13 5 3 5  1,38 14 20 -6 -7 8 6 2 2 2  1,33 6 10 -4 10 7 3 1 3  1,43 8 10 -2 3
10 Sassuolo 17 13 5 2 6  1,31 16 16 0 -8 7 6 2 1 3  1,17 7 8 -1 10 7 3 1 3  1,43 9 8 1 4
Cremonese 17 13 4 5 4  1,31 16 17 -1 -8 6 6 1 3 2  1,00 7 9 -2 11 7 3 2 2  1,57 9 8 1 3
Torino 17 13 4 5 4  1,31 16 19 -3 -8 11 6 3 2 1  1,83 10 7 3 6 7 1 3 3  0,86 6 12 -6 5
13 Atalanta 16 13 3 7 3  1,23 16 14 2 -11 10 7 2 4 1  1,43 9 7 2 6 6 1 3 2  1,00 7 7 0 3
14 Lecce 13 13 3 4 6  1,00 10 17 -7 -14 6 7 1 3 3  0,86 5 8 -3 7 6 2 1 3  1,17 5 9 -4 5
15 Cagliari 11 13 2 5 6  0,85 13 19 -6 -14 5 6 1 2 3  0,83 7 10 -3 6 7 1 3 3  0,86 6 9 -3 2
Genoa 11 13 2 5 6  0,85 13 20 -7 -16 6 7 1 3 3  0,86 4 9 -5 5 6 1 2 3  0,83 9 11 -2 2
Parma 11 13 2 5 6  0,85 9 17 -8 -16 6 7 1 3 3  0,86 6 10 -4 5 6 1 2 3  0,83 3 7 -4 3
18 Pisa 10 13 1 7 5  0,77 10 18 -8 -17 6 7 1 3 3  0,86 1 4 -3 4 6 0 4 2  0,67 9 14 -5 4
19 Fiorentina 6 13 0 6 7  0,46 10 21 -11 -19 2 6 0 2 4  0,33 6 11 -5 4 7 0 4 3  0,57 4 10 -6 2
Hellas Verona 6 13 0 6 7  0,46 8 20 -12 -19 3 6 0 3 3  0,50 5 8 -3 3 7 0 3 4  0,43 3 12 -9 3
Attack
goals avg
1 Inter 28 2,15
2 Bologna 22 1,69
3 Napoli 20 1,54
4 Milan 19 1,46
5 Juventus 17 1,31
6 Atalanta 16 1,23
Defense
goals avg
1 Roma 7 0,54
2 Milan 9 0,69
3 Lazio 10 0,77
4 Bologna 11 0,85
5 Napoli 11 0,85
6 Como 11 0,85
Home Pts
p.ts avg
1 Napoli 16 2,67
2 Milan 16 2,29
3 Inter 15 2,14
4 Como 15 2,14
5 Juventus 15 2,14
6 Lazio 13 2,17
Away Pts
p.ts avg
1 Roma 15 2,50
2 Milan 12 2,00
3 Inter 12 2,00
4 Napoli 12 1,71
5 Bologna 11 1,57
6 Cremonese 11 1,57